Atualizado em Fevereiro/2025
O preço da cesta básica em 2025 continua sendo um dos principais indicadores do custo de vida no Brasil. De acordo com o levantamento do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), os valores variaram entre as capitais, refletindo fatores como safra, demanda e inflação.
Tabela de Preço Médio da Cesta Básica por Capital
| Capital | Valor da Cesta (R$) | Variação Mensal (%) | Porcentagem do Salário Mínimo Líquido (%) | Tempo de Trabalho Necessário | Variação em 12 meses (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 851,82 | 1,25 | 60,66 | 123h27m | 7,36 |
| Florianópolis | 808,75 | -0,09 | 57,60 | 117h13m | 1,05 |
| Rio de Janeiro | 802,88 | 2,95 | 57,18 | 116h22m | 1,40 |
| Porto Alegre | 770,63 | -1,67 | 54,88 | 111h41m | -2,59 |
| Campo Grande | 764,24 | -0,79 | 54,43 | 110h46m | 3,73 |
| Goiânia | 756,92 | 3,33 | 53,91 | 109h42m | 6,50 |
| Brasília | 756,03 | 1,73 | 53,84 | 109h34m | 1,82 |
| Curitiba | 743,69 | 0,24 | 52,96 | 107h47m | 2,40 |
| Vitória | 735,31 | -1,62 | 52,37 | 106h34m | 2,23 |
| Belo Horizonte | 717,51 | 3,27 | 51,10 | 103h59m | -1,00 |
| Fortaleza | 700,44 | 3,96 | 49,88 | 101h31m | 13,28 |
| Belém | 697,81 | 4,80 | 49,70 | 101h08m | 6,25 |
| Natal | 634,11 | 2,72 | 45,16 | 91h54m | 10,14 |
| Salvador | 620,23 | 6,22 | 44,17 | 89h53m | 4,55 |
| João Pessoa | 618,64 | 1,93 | 44,06 | 89h40m | 10,52 |
| Recife | 598,72 | 1,76 | 42,64 | 86h46m | 8,76 |
| Aracaju | 571,43 | 3,13 | 40,70 | 82h49m | 8,13 |
Tabela de Preço Médio por Item
| Item | Variação Mensal (%) | Variação em 12 meses (%) |
|---|---|---|
| Tomate | 14,67% | -17,55% |
| Café em pó | 6,26% | 37,78% |
| Óleo de soja | 2,91% | 35,38% |
| Carne bovina de primeira | 1,26% | 27,00% |
| Açúcar refinado | 0,66% | 1,32% |
| Feijão carioca | 0,43% | -9,60% |
| Manteiga | 0,27% | 7,78% |
| Banana | 0,24% | 5,17% |
| Farinha de trigo | 0,22% | -0,32% |
| Pão francês | 0,21% | 5,20% |
| Batata | -9,57% | -30,93% |
| Leite integral | -1,84% | 11,50% |
| Arroz agulhinha | -0,34% | 5,38% |
Salário Mínimo em 2025 e Impacto no Poder de Compra
O salário mínimo foi reajustado para R$ 1.518,00 em janeiro de 2025. Com isso, um trabalhador que recebe o piso nacional precisa comprometer 50,90% da renda líquida para comprar a cesta básica.
No caso de São Paulo, onde a cesta é mais cara, o tempo de trabalho necessário para adquiri-la foi de 123 horas e 27 minutos.
A alta nos preços da cesta básica em 2025 reflete a variação do custo de vida no Brasil. O reajuste do salário mínimo ajudou a aliviar parte do impacto, mas o peso dos alimentos essenciais no orçamento das famílias ainda é alto.
Acompanhar as variações e buscar alternativas mais baratas pode ser essencial para economizar. Fique atento às pesquisas e prefira produtos da estação para reduzir os gastos.
Fonte: DIEESE





